1. Tes jari-hidung
Tahan jari anda sepanjang kira-kira satu lengan dari pasien. Instruksikan pasien anda untuk menyentuh jari anda dengan menggunakan jari telunjuk kemudian menyentuh hidungnya kembali. Gerakan ini diulangi beberapa kali. Pasien mungkin saja tidak dapat menyentuh jari anda atauterjadi tremor intensi.
Indikasi: disfungsi serebellar
2. Tes tumit-betis
Biarkan pasien berbaring. Instruksikan pasien untuk meletakkan satu tumit di lutut yang berlawanan kemudian tumit diarahkan mengikuti tulang tibian ke bawah sampai ke pergelangan kaki dan kemudian kembali ke tempat semula. Pasien mungkin saja mengalami tremor, ketidakmampuan menempatkan tumit ke betis atau gerakan yang tidak terkoordinasi.
Indikasi: disfungsi serebellar
3. Tes rasa posisi sendi
Sendi yang di tes adalah sendi yang paling jauh dari tubuh misalnya sendi interpalangeal. Dengan mata pasien yang terbuka, gerakkan sendi tersebut. Kemudian untuk mengujinya, instruksikan pasien untuk menutup matanya. Gerakkan sendi tersebut dengan menggunakan dua jari. Instruksikan pasien untuk menebak ke mana gerakan sendi tersebut. Untuk tes ini, harus dipastikan sendi yang dugerakkan hanya satu dan gerakan tersebut tidak menyentuh jari-jari lainnya sehingga membuat pasien kebingungan. Jika terjadi kelemahan, tes sendi yang lainnya.
Indikasi:kehilangan proprioseptif
4. Tes sentuhan ringan
Gunakan sebuah kain katun yang tipis. Dengan mata pasien yang terbuka, demonstrasikan apa yang akan anda lakukan kepada pasien. Untuk tes ini, instruksikan pasien untuk menutup matanya kemudian eluskan kain tipis ke bagian tubuh yang dipilih dan instruksikan pasien untuk menyebutkan di mana bagian yang dielus dengan kain tersebut.
Indikasi: kelemahan sensasi sentuhan
5. Tes jarum
Tes ini menggunakan alat khusus neurologi berupa jarum jang memiliki salah satu ujung yang tajam dan ujung lainnya tumpul. Dengan mata pasien yang terbuka, demonstrasikan apa yang akan anda lakukan. Untuk melakukan tes ini, instruksikan pasien untuk menutup mata, kemudian gunakan bagian tajam dan tumpul dari jarum tersebut secara bergantian di beberapa bagian tubuh secara acak. Instruksikan pasien untuk menyebut sensasi apa yang dirasakannya.
Indikasi: kelemahan sensasi nyeri
6. Tes babinski
Berikan tekanan yang kuat di sepanjang sisi lateral telapak kaki hingga ke arah jari kaki. Kemudian perhatikan ibu jari kaki. Respon normal terjadi jika ibu jari kaki fleksi. Jika ibu jari kaki ekstensi sedangkan jari lainnya membentang, ini mengindikasikan adanya gejala babinski pada pasien.
Indikasi: gejala babinski mengindikasikan kerusakan di upper motor neuron
7. Tes berganti gerakan dengan cepat
Instruksikan pasien untuk mengangkat telapak tangan dan menahannya. Kemudian tampar tangan yang lainnya dengan menggunakan telapak dan punggung tangan secara bergantian. Jika pasien kurang lancar dan kehilangan irama gerakan, hal ini dapat merujuk pada kelainan yang disebut disdiadokokinesia. Untuk mengetes tubuh bagian bawah, instruksikan pasien untuk menyentakkan salah satu kakinya ke lantai kemudian diganti dengan kaki yang lain.
Indikasi: disfungsi serebellar
8. Tes Romberg
Pasien diinstruksikan untuk berdiri dan membuka mata. Kemudian pasien diinstruksikan untuk menutup mata (pastikan anda dapat menopang pasien jika dia jatuh). Kemudian perhatikan apakah pasien terlalu banyak bergoyang atau kehilangan keseimbangan.
Indikasi: jika pasien menutup mata kemudian jatuh, hal ini mengindikasikan adanya kelemahan pada proprioseptif atau vestibular.
9. Tes sensasi suhu
Tes ini adalah tes yang sangat sederhana dengan menggunakan benda yang dingin misalnya garpu tala. Sentuhkan benda tersebut di beberapa bagian tubuh kemudian instruksikan pasien untuk menyebut sensasi apa yang dirasakannya. Tes lainnya menggunakan dua tabung berisi air hangat dan air dingin. Kemudian instruksikan pasien untuk membedakan kedua sensasi tersebut.
Indikasi: kelemahan sensasi suhu
10. Diskriminasi dua titik
Tes ini membutuhkan alat diskriminasi dua titik. Sejenis alat yang mirip dengan jarum kompas yang memiliki dua ujung yang tumpul. Instruksikan pasien untuk menutup mata, kemudian sentuhkan satu atau dua ujung yang tumpul ke tubuh pasien. Perkecil jarak antara dua sentuhan tersebut hingga pasien tidak bisa membedakan antara satu atau dua sentuhan. Sentuhan ini harus dibedakan berdasarkan ketebalan kulit antarbagian tubuh. Pasien normal dapat membedakan dua sentuhan tersebut dengan jarak kira-kira 5 mm di jari telunjuk dan kira-kira 4 cm di kaki. Bandingkan hasil yang didapatkan antara bagian kanan dan kiri.
Indikasi: kerusakan fungsi sensorik
11. Tes sensasi getar
Tes ini menggunakan garpu tala. Instruksikan pasien untuk menutup mata. Getarkan garpu tala dan dekatkan pada tubuh pasien. Instruksikan pasien untuk menyebut apakah garpu tala bergetar atau tidak. jika pasien merasa ragu, hentikan getaran pada garpu tala dengan menjepitnya dengan dua jari kemudian dekatkan kembali pada tubuh pasien. Instruksikan kembali kepada pasien untuk menyebutkan apakan garpu tala bergetar atau tidak.
Indikasi: kelemahan sensasi getar selengkapnya.....
Label: Library 0 komentar
Tubuh bagian atas
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | T1 |
Inferior dan superior oblique | | | | | | | | |
Rectus capitis posterior major dan minor | | | | | | | | |
Rectus capitis anterior dan lateral | | | | | | | | |
Longus capitis | | | | | | | ||
| Longissimus cervicis | | | | ||||
| Longus colli | | | | ||||
| | Levator scapulae | | | | | | |
| | Trapezius | | | | | | |
| | diaphragm | | | | | ||
| | Splenius capitis | | | | | ||
| | Scalenius medius | | |||||
| | | Rhomboid major | | | | | |
| | | Rhomboid minor | | | | | |
| | | Scalenus anterior | | | | ||
| | | Longissimus capitis | | | |||
| | | | Biceps brachii | | | | |
| | | | Brachioradialis | | | | |
| | | | Deltoideus | | | | |
| | | | Infraspinatus | | | | |
| | | | Subscapularis | | | | |
| | | | Supraspinatus | | | | |
| | | | Teres minor | | | | |
| | | | Brachialis | | | ||
| | | | Coracobrachialis | | | ||
| | | | Serratus anterior | | | ||
| | | | Splenius cervicis | | | ||
| | | | Teres major | | | ||
| | | | Pectoralis major | ||||
| | | | Pectoralis minor | ||||
| | | | | Extensor carpi radialis longus | | | |
| | | | | Flexor carpi radialis | | | |
| | | | | Pronator teres | | | |
| | | | | Supinator | | | |
| | | | | Anconeus | | ||
| | | | | Latissimus dorsi | | ||
| | | | | Scalenus posterior | | ||
| | | | | Triceps brachii | | ||
| | | | | | Abductor pollicis longus | | |
| | | | | | Extensor carpi radialis brevis | | |
| | | | | | Extensor carpi ulnaris | | |
| | | | | | Extensor digiti minimi | | |
| | | | | | Extensor digitorum | | |
| | | | | | Extensor indicis | | |
| | | | | | Extensor pollicis brevis | | |
| | | | | | Extensor pollicis longus | | |
| | | | | | Flexor pollicis longus | | |
| | | | | | Palmaris longus | | |
| | | | | | Pronator quadratus | | |
| | | | | | Flexor carpi ulnaris | ||
| | | | | | | Abductor digiti minimi | |
| | | | | | | Abductor pollicis brevis | |
| | | | | | | Adductor pollicis | |
| | | | | | | Dorsal interossei | |
| | | | | | | Flexor digiti minimi brevis | |
| | | | | | | Flexor digitorum profundus | |
| | | | | | | Flexor digitorum superficialis | |
| | | | | | | Flexor pollicis brevis | |
| | | | | | | Lumbricals | |
| | | | | | | Opponens digiti minimi | |
| | | | | | | Opponens pollicis | |
| | | | | | | Palmar interossei |
Tubuh bagian bawah
T12 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S1 | S2 | S3 |
Quadrates lumborum | | | | | ||||
| Psoas minor | | | | | | | |
| Psoas major | | | | | | ||
| | Adductor brevis | | | | | | |
| | Gracilis | | | | | | |
| | Iliacus | | | | | | |
| | Pectineus | | | | | | |
| | Sartorius | | | | | | |
| | Adductor longus | | | | | ||
| | Adductor magnus | | | | | ||
| | Rectus femoris | | | | | ||
| | Vastus intermedius | | | | | ||
| | Vastus lateralis | | | | | ||
| | Vastus medialis | | | | | ||
| | | Obturator externus | | | | | |
| | | Gluteus medius | | | | ||
| | | Gluteus minimus | | | | ||
| | | Popliteus | | | | ||
| | | | Tibialis anterior | | | | |
| | | | Tibialis posterior | | | | |
| | | | Tensor fascia lata | | | ||
| | | | | Extensor hallucis longus | | | |
| | | | | Extensor digitorum brevis | | | |
| | | | | Extensor digitorum longus | | | |
| | | | | Gemellus anterior | | | |
| | | | | Gemellus superior | | | |
| | | | | Obturator internus | | | |
| | | | | Peroneus brevis | | | |
| | | | | Peroneus longus | | | |
| | | | | Peroneus tertius | | | |
| | | | | Quadratus femoris | | | |
| | | | | Biceps femoris | | ||
| | | | | Flexor digitorum longus | | ||
| | | | | Flexor hallucis longus | | ||
| | | | | Gluteus maximus | | ||
| | | | | Piriformis | | ||
| | | | | Semimembranosus | | ||
| | | | | Semitendinosus | | ||
| | | | | | Abductor hallucis | | |
| | | | | | Flexor digitorum brevis | | |
| | | | | | Flexor hallucis brevis | | |
| | | | | | Gastrocnemius | | |
| | | | | | Plantaris | | |
| | | | | | Soleus | | |
| | | | | | Abductor digiti minimi | ||
| | | | | | Flexor digitorum accessorius | ||
| | | | | | | Adductor hallucis | |
| | | | | | | Dorsal interossei | |
| | | | | | | Flexor digiti minimi brevis | |
| | | | | | | Lumbricals | |
| | | | | | | Plantar interossei |
Label: Library 0 komentar